从美元77.00
海上飞行的产品扩大2涌入地方泡沫是一个封闭的细胞,硬质聚氨酯泡沫。我们关闭细胞倒泡沫性能很好浮选泡沫在建筑和/或修理船只,驳船,码头,独木舟,皮划艇,浮筒,等。此外,海上飞行的产品的封闭的泡沫细胞倒有利于绝缘建筑,游泳池,热水浴缸和温泉。
我们倒不使用泡沫就和/或画布上。
* *这是一个封闭的细胞注入泡沫。它不是一个sprayable泡沫!
总是戴口罩或自给式呼吸器使用倒时泡沫。
可用的选项:
视频
常见问题
问:我正在做一个平底船从55加仑空鼓。我需要多少浮选泡沫?
答:每个55加仑鼓需要大约8立方英尺的聚氨酯泡沫。因为每一立方英尺重两磅,你需要16磅每空鼓的泡沫。因此,它需要大约一加仑每鼓工具包(使两加仑)。
问:我可以刷涂或喷涂液体泡沫垂直墙壁上提供一个统一的绝缘泡沫厚度吗?
答:不,液体泡沫只会跑到地板上,然后上升。你将有一个大团的泡沫在地板上。它不是一个sprayable泡沫。
问:这是浮选泡沫与泡沫塑料兼容吗?
答:是的。它不会“吃”或溶解聚苯乙烯泡沫塑料。如果你有一个大洞,你可以把一些大块的泡沫塑料腔拯救泡沫。
问:我怎么知道我需要多少泡沫浮船吗?
答:准备好你的计算器,你会需要它。一立方英尺的聚氨酯可以承载约60磅的“重量”。木头的部分你的船可能会浮动,所以你不需要浮选泡沫来抵消,重量。玻璃纤维的部分你的船几乎不会沉没,所以你真的不需要太多的泡沫来抵消玻璃纤维——也许有一立方英尺每二百磅(或更多)的泡沫玻璃纤维外壳。你的船的金属零件是你真正需要考虑。小(4-6hp)舷外可能45 - 55磅。50马力舷外将重约200磅。
所以一个16英尺的玻璃纤维小船50马舷外需要大约6立方英尺的聚氨酯泡沫使其漂浮。一个12英尺塑料kayak将只需要一个立方英尺。30英尺与柴油发动机和铅玻璃纤维单桅帆船航行龙骨需要大约150立方英尺的泡沫。事实上,很少有30英尺河船有积极的泡沫浮选,但这不是不可能的,特别是当你考虑所有的气泡存在,以及所有的木材内部组件,提供一些积极的浮选。
问:我需要油漆或玻璃纤维浮选泡沫吗?
答:你可能会这样。聚氨酯会吸收少量的水,因为一些细胞(95% +关闭,尽管)开放。绘画或磨光将密封泡沫和防止吸水。然而,它真的不应该是必要的,除非泡沫不断浸入水中,如在船上与胀总是湿的。泡沫不耐紫外线,所以它必须画如果暴露在阳光下。
问:是聚氨酯泡沫对燃料、石油、和溶剂?
答:是的。抗飞溅的汽油和柴油燃料,尽管它会吸收少量因为没有可浇注的泡沫能保证100%的封闭的细胞。强烈的溶剂如丙酮和甲苯最终打破泡沫,但这需要很长时间。
问:什么是治愈的聚氨酯泡沫的最大放热温度可以达到吗?
答:250华氏度。
问:什么是治愈聚氨酯泡沫可以承受的最大表面温度才开始退化?
a . 200度f .泡沫不会点燃。直接在高温和火焰,char像木头。泡沫会打破持续暴露在过热/火焰。可以修复受损的区域通过移除损坏的部分和新的泡沫涌入这一空缺。
快速的比较
设置 | 2 #浮选和绝缘泡沫删除 | 300/11的环氧树脂灌封和封装半岛体育登录平台网站删除 | 海上飞行的5分钟环氧删除 | 水下75聚氨酯灌封料删除 | 一对一的硅胶模具生产橡胶- 1夸脱删除 | 8磅。密度泡沫- 10加仑工具包删除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
的名字 | 2 #浮选和绝缘泡沫删除 | 300/11的环氧树脂灌封和封装半岛体育登录平台网站删除 | 海上飞行的5分钟环氧删除 | 水下75聚氨酯灌封料删除 | 一对一的硅胶模具生产橡胶- 1夸脱删除 | 8磅。密度泡沫- 10加仑工具包删除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AM317 | AM427 | AM275 | AM431 | AM7865 | AM7923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | 从美元77.00 | 从美元112.00 | 从美元87.00 | 从美元88.00 | 美元62.00 | 美元670.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加到购物车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 低密度泡沫浮选和隔热材料(2 #每立方英尺)。这船泡沫关闭细胞扩张,硬质泡沫塑料。 | 海上飞行的300/11灌封化合物是一种适用于环氧灌封和封装的应用程序。这是一个1:1混合粘度较低。300/11有一个在室温下长期工作生活和治疗。 | 海上飞行的5分钟环氧是一个快速固化粘结剂的快速组装或维修。我们5分钟环氧树脂是环氧树脂胶2部分。它的工作原理以及一个工业环氧胶粘剂。 | 海上飞行的水下聚氨酯(75)灌封化合物用于封装电路和连接电缆。大多数应用程序往往涉及浸在海水中,尽管该产品适用于许多其他应用程序。 | 它没有那么好属性上面显示是128。然而,大多数机械模具应用程序的理想选择。我125硅胶模具生产橡胶治疗在不到两个小时。这成型室温硫化橡胶的模具制造商。请注意:不要暴露我125任何水分;水分废墟!浇注后立即Re-cap容器。店是125在72 f /室温。AM125有60天保质期一旦你打开容器。 | 四密度泡沫(8 #每立方英尺)这船泡沫关闭细胞扩张,硬质泡沫塑料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 海上飞行的产品扩大2涌入地方泡沫是一个封闭的细胞,硬质聚氨酯泡沫。我们关闭细胞倒泡沫性能很好浮选泡沫在建筑和/或修理船只,驳船,码头,独木舟,皮划艇,浮筒,等。此外,海上飞行的产品的封闭的泡沫细胞倒有利于绝缘建筑,游泳池,热水浴缸和温泉。我们倒不使用泡沫就和/或画布上。* *这是一个封闭的细胞注入泡沫。它不是一个sprayable泡沫!总是戴口罩或自给式呼吸器使用倒时泡沫。 | 特点:低粘度长期工作生活1:1混合
|
颜色:亮黄色当治愈粘度:非常粘稠液体的工作生活:5分钟固化时间:60分钟77 f技术数据表视图 | * *总是戴口罩或自我包含呼吸器在处理聚氨酯。* *不要喷。我们的聚氨酯只是投入应用。特点:快室温固化低粘度简单,非关键1:1混合比例不用于人类或动物的皮肤!
|
这是一个简单的,1:1混合硅胶模具制作退货为初学者设计的模具制造。我125年按体积比1:1混合,出售的体积,重量。 | 海上飞行的产品扩大2涌入地方泡沫是一个封闭的细胞,硬质聚氨酯泡沫。我们关闭细胞倒泡沫性能很好作为建筑结构泡沫和/或修理船,驳船,码头,独木舟,皮划艇,浮筒,等。此外,海上飞行的产品的封闭的泡沫细胞倒有利于绝缘建筑,游泳池,热水浴缸和温泉。我们倒不使用泡沫就和/或画布上。* *这是一个封闭的细胞注入泡沫。它不是一个sprayable泡沫!总是戴口罩或自给式呼吸器使用倒时泡沫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | 4磅 | 100磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额外的信息 |
|
|
|
|
|
|